产品名称:机器视觉培训课 |
更新日期:2017-11-02 |
询价 |
序号 | 课题大纲 | 课时 | 内容 |
1 | 机器视觉基础 | 3 | 行业概述、应用介绍 |
2 | 硬件介绍&采集图像、打光实操 | 5.5 | 相机、镜头、光源知识;采图实操;打光实操。 |
3 | 视觉匹配、定位工具 | 1.5 | 图像匹配、定位工具介绍&实操 |
4 | 图像坐标空间&灰度直方图 | 4 | 图像坐标空间系&灰度直方图工具介绍&实操 |
5 | 视觉测量工具 | 3 | 测量工具介绍&实操 |
6 | 图像空间标定、九点标定实操 | 4 | 九点标定原理介绍(结合机械手实操练习) |
7 | 视觉斑点分割工具(Blob) | 3 | 图像阈值分割介绍&实操 |
8 | 视觉识别工具:字符、条码、颜色识别 | 4 | 字符读取、条码识别介绍&实操 |
9 | 视觉项目实操-视觉引导机械手抓取 | 6 | 实操:引导机械手抓取 |
10 | 资深开发工程师项目经验分享 | 1 | 项目心得分享&互动交流 |
注:1、一次授课,学员人数10人左右。 2、1课时时长1小时。 3、提供免费晚自修,专人陪同解答疑惑。 |
|||